# 1.3. Danh sách mã theo tỷ trọng

Bằng cách nhập vào tên INDEX (Ví dụ: VN30, VN100, VNINDEX, HNXINDEX, v.v.), số ngày ảnh hưởng(1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày), loại hình ảnh hưởng (đóng góp tăng mạnh nhất hoặc đóng góp giảm mạnh nhất) và top ảnh hưởng hàm sẽ trả ra 1 bảng chứa thông tin danh sách các mã có ảnh hưởng mạnh tới INDEX đó theo chiều hướng tăng điểm hoặc giảm điểm trong vòng số ngày tùy người dùng chọn đi kèm với số điểm đóng góp và tỷ trọng đóng góp, số lượng mã sẽ tùy người dùng chọn.

Code mẫu:

```python
from FiinQuantX import FiinSession

username = "REPLACE_WITH_YOUR_USERNAME"
password = "REPLACE_WITH_YOUR_PASSWORD"

client = FiinSession(username=username, password=password).login()

data = client.MoneyFlow().get_contribution(
    ticker="VNINDEX",
    contribution_day="20Day",
    type="topGainers",
    top=15
)
print(data)
```

**Tham số**

| Tên tham số       | Mô tả                                                   | Kiểu dữ liệu | Mặc định | Bắt buộc |
| ----------------- | ------------------------------------------------------- | ------------ | -------- | -------- |
| ticker            | tên INDEX (Ví dụ: VN30, VN100, VNINDEX, HNXINDEX, v.v.) | str          |          | Có       |
| contribution\_day | Số ngày đóng góp (1 ngày, 5 ngày, 10 ngày, 20 ngày)     | str          |          | Có       |
| type              | kiểu top (top tăng điểm, top giảm điểm)                 | str          |          | Có       |
| top               | Số lượng mã trả ra                                      | int          | 15       | Không    |

Dữ liệu có các thuộc tính:

| Tên thuộc tính      | Mô tả                                        | Kiểu dữ liệu |
| ------------------- | -------------------------------------------- | ------------ |
| ticker              | Tên mã.                                      | str          |
| rank                | Xếp hạng.                                    | int          |
| contribution        | Số điểm đóng góp cho chỉ số được chọn        | float        |
| contributionPercent | Phần trăm điểm đóng góp cho chỉ số được chọn | float        |
