# 1.4. Lấy dữ liệu vốn hóa

Mô tả cách sử dụng thư viện sau khi người dùng đã đăng nhập. Các ví dụ chi tiết được nêu ra ở cuối chương này.

```python
data = client.PriceStatistics().get_overview(
    tickers=tickers,
    time_filter=time_filter,
    from_date=from_date,
    to_date=to_date
)
```

**Tham số:**

<table><thead><tr><th>Tên tham số</th><th width="149">Mô tả</th><th>Kiểu dữ liệu</th><th>Mặc định</th><th>Bắt buộc</th></tr></thead><tbody><tr><td>tickers</td><td>Danh sách mã được viết in hoa.</td><td>str hoặc list</td><td></td><td>Có</td></tr><tr><td>time_filter</td><td>Tần suất lấy dữ liệu, có thể lấy dữ liệu theo Ngày, Tuần, Tháng, Quý, Năm. Truyền vào 1 trong 5 giá trị "Daily", "Weekly", "Monthly", "Quarterly", "Yearly".</td><td>str</td><td></td><td>Có</td></tr><tr><td>from_date</td><td>Mốc thời gian lấy dữ liệu xa nhất.</td><td>str</td><td></td><td>Có</td></tr><tr><td>to_date</td><td>Mốc thời gian lấy dữ liệu gần nhất.</td><td>str</td><td>datetime.now()</td><td>Không</td></tr></tbody></table>

Class nhận dữ liệu là PriceStatistics và có phương thức nhận dữ liệu là get\_Overview()

```python
data = client.PriceStatistics().get_overview(
    tickers=tickers,
    time_filter="Daily",
    from_date="2025-08-20",
    to_date="2025-08-27"
)
print(data)
```

Dữ liệu có các thuộc tính:

* time\_filter="Daily"

| Tên thuộc tính     | Mô tả                                         | Kiểu dữ liệu |
| ------------------ | --------------------------------------------- | ------------ |
| ticker             | Tên mã.                                       | str          |
| timestamp          | Thời gian giao dịch                           | str          |
| percentPriceChange | % thay đổi giá đóng cửa so với giá tham chiếu | float        |
| totalMatchVolume   | Tổng khối lượng khớp lệnh                     | float        |
| totalMatchValue    | Tổng giá trị khớp lệnh                        | int          |
| totalDealVolume    | Tổng khối lượng thỏa thuận                    | float        |
| totalDealValue     | Tổng giá trị thỏa thuận                       | int          |
| marketCap          | Tổng giá trị vốn hóa                          | int          |

* time\_filter="Weekly"

| Tên thuộc tính     | Mô tả                      | Kiểu dữ liệu |
| ------------------ | -------------------------- | ------------ |
| ticker             | Tên mã.                    | str          |
| week               | Tuần trong năm             | int          |
| year               | Năm                        | int          |
| totalMatchVolume   | Tổng khối lượng khớp lệnh  | float        |
| totalMatchValue    | Tổng giá trị khớp lệnh     | int          |
| totalDealVolume    | Tổng khối lượng thỏa thuận | float        |
| totalDealValue     | Tổng giá trị thỏa thuận    | int          |
| percentPriceChange | % thay đổi giá đóng cửa 1W | float        |
| marketCap          | Tổng giá trị vốn hóa       | int          |

* time\_filter="Monthly"

| Tên thuộc tính     | Mô tả                      | Kiểu dữ liệu |
| ------------------ | -------------------------- | ------------ |
| ticker             | Tên mã.                    | str          |
| month              | Tháng trong năm            | int          |
| year               | Năm                        | int          |
| totalMatchVolume   | Tổng khối lượng khớp lệnh  | float        |
| totalMatchValue    | Tổng giá trị khớp lệnh     | int          |
| totalDealVolume    | Tổng khối lượng thỏa thuận | float        |
| totalDealValue     | Tổng giá trị thỏa thuận    | int          |
| percentPriceChange | % thay đổi giá đóng cửa 1M | float        |
| marketCap          | Tổng giá trị vốn hóa       | int          |

* time\_filter="Quarterly"

| Tên thuộc tính     | Mô tả                      | Kiểu dữ liệu |
| ------------------ | -------------------------- | ------------ |
| ticker             | Tên mã.                    | str          |
| quarter            | Quý trong năm              | int          |
| year               | Năm                        | int          |
| totalMatchVolume   | Tổng khối lượng khớp lệnh  | float        |
| totalMatchValue    | Tổng giá trị khớp lệnh     | int          |
| totalDealVolume    | Tổng khối lượng thỏa thuận | float        |
| totalDealValue     | Tổng giá trị thỏa thuận    | int          |
| percentPriceChange | % thay đổi giá đóng cửa 1Q | float        |
| marketCap          | Tổng giá trị vốn hóa       | int          |

* time\_filter="Yearly"

| Tên thuộc tính     | Mô tả                      | Kiểu dữ liệu |
| ------------------ | -------------------------- | ------------ |
| ticker             | Tên mã.                    | str          |
| year               | Năm                        | int          |
| totalMatchVolume   | Tổng khối lượng khớp lệnh  | float        |
| totalMatchValue    | Tổng giá trị khớp lệnh     | int          |
| totalDealVolume    | Tổng khối lượng thỏa thuận | float        |
| totalDealValue     | Tổng giá trị thỏa thuận    | int          |
| percentPriceChange | % thay đổi giá đóng cửa 1Y | float        |
| marketCap          | Tổng giá trị vốn hóa       | int          |

Ví dụ:

```python
from FiinQuantX import FiinSession

username = 'REPLACE_WITH_YOUR_USER_NAME'
password = 'REPLACE_WITH_YOUR_PASS_WORD'

client = FiinSession(username=username, password=password).login()

tickers = ["HPG", "MWG"]

data = client.PriceStatistics().get_overview(
    tickers=tickers,
    time_filter="Daily",
    from_date="2025-08-20",
    to_date="2025-08-27"
)
print(data)
```


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.fiinquant.vn/ham-va-cong-thuc/1.-danh-muc-and-thong-tin-co-ban/1.4.-lay-du-lieu-von-hoa.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
